新闻中心
当前位置 当前位置:首页 > 新闻中心 > 常见问题

10月19日LME 镍库存分布情况

发布时间: 2022-10-20 作者: 分享到:
二维码分享

以下为10月19日LME镍库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
-------------------------------------------------------------------------
地点 前日库存 入库 出库 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单
镍 54270 0 510 53760 -510 47430 6330
鹿特丹 21780 0 510 21270 -510 17562 3708
新加坡 12354 0 0 12354 0 11082 1272
柔佛 8508 0 0 8508 0 8160 348
高雄 5160 0 0 5160 0 4848 312
釜山 2376 0 0 2376 0 2376 0
巴生 1608 0 0 1608 0 1608 0
迪拜 1248 0 0 1248 0 1200 48
弗利辛恩894 0 0 894 0 516 378
利物浦 180 0 0 180 0 0 180
光阳 66 0 0 66 0 66 0
来亨 48 0 0 48 0 0 48
莫尔狄克36 0 0 36 0 0 36
热那亚 6 0 0 6 0 6 0
巴尔的摩 6? 0? 0? 6? 0 6 0
-------------------------------------------------------------------------

本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!