新闻中心
当前位置 当前位置:首页 > 新闻中心 > 常见问题

11月10日LME 铝库存分布情况

发布时间: 2022-11-13 作者: 分享到:
二维码分享

以下为11月10日LME铝库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)

---------------------------------------------------------------------------
地点?? 前日库存 入库 出库?? 今日库存 变动? 注册仓单 注销仓单 注销占比
铝 558825 0 6225 552600 -6225 318325 234275 42.40%
巴生 365575 0 4625 360950 -4625 197725 168225 45.22%
新加坡 127825 0 1250 126575 -1250 73100 53475 42.25%
光阳 24025 0 0 24025 0 24025 0 0.00%
鹿特丹 14075 0 0 14075 0 14000 75 0.53%
高雄 9925 0 0 9925 0 3075 6850 69.02%
柔佛 6775 0 250 6525 一250 2325 4200 64.87%
底特律 5475 0 50 5425 -50 2875 3050 56.22%
巴尔的摩3500 0 50 3450 -50 1700 1750 50.72%
釜山 1875 0 0 1875 0 0 13875 100.00%
弗利辛恩225 0 0 225 0 0 225 100.00%
的里雅斯特50 0 0 50 0 0 50 100.00%
---------------------------------------------------------------------------

本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!