------------------------------------------------------------------
金属?? 库存? 注册仓单 变动? 注销仓单 变动? 注销占比 上日占比
铜 90750 77225 +1.58% 13525 -4.25% 14.90% 15.67%
铝 506275 282400 0.00% 223875 -1.40% 44.22% 44.57%
锌 41450 31725 0.00% 9725 0.00% 23.46% 23.46%
镍 51732 45696 +0.86% 6036 -0.98% 11.67% 11.86%
铅 25350 23325 0.00% 2025 -39.10% 7.99% 12.48%
锡 3255 2795 +0.90% 460 -6.12% 14.1 3% 15.03%
铝合金 2020 1920 0.00% 100 0.00% 4.95% 4.95%
----------------------------------------------------------------
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!