新闻中心
当前位置 当前位置:首页 > 新闻中心 > 常见问题

国内现货市场铝价格统计(3月10日)

发布时间: 2023-03-12 作者: 分享到:
二维码分享

--------------------------------------------------------------------
日期?? 上交所期货价? 长江现货价? 华通现货价?? 广东现货价? 中铝报价
--------------------------------------------------------------------
3月10日?? 18305???? 18210-18250? 18260-18300? 18230-18290? 18510
3月09日?? 18485???? 18430-18470? 18490-18530? 18470-18530? 18510
3月08日?? 18485???? 18450-18490? 18500-18540? 18470-18530? 18540
3月07日?? 18615???? 18540-18580? 18600-18640? 18570-18630? 18630
3月06日?? 18590???? 18450-18490? 18500-18540? 18470-18530? 18540
3月03日?? 18655???? 18530-18570? 18580-18620? 18550-18610? 18620
3月02日?? 18630???? 18510-18550? 18560-18600? 18530-18590? 18610
3月01日?? 18520???? 18420-18460? 18470-18510? 18430-18490? 18520
2月28日?? 18445???? 18310-18350? 18360-18400? 18310-18370? 18380
2月27日?? 18400???? 18310-18350? 18360-18400? 18310-18370? 18380
2月24日?? 18600???? 18460-18500? 18510-18550? 18480-18540? 18540
2月23日?? 18730???? 18600-18640? 18650-18690? 18600-18660? 18660
2月22日?? 18770???? 18600-18640? 18650-18690? 18600-18660? 18650
2月21日?? 18810???? 18590-18630? 18650-18690? 18580-18640? 18620
2月20日?? 18665???? 18670-18710? 18720-18760? 18650-18710? 18680

??
--------------------------------------------------------------------

(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、广东均为当天*低和*高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价、中铝为*高价)

免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!

本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!